| U17 Ligi | ||||
| 1. Hafta Maç Sonuçları | ||||
| 1.GRUP | ||||
| ÇİĞDEMTEPE SPOR | 3 | – | 2 | GAZİ FİŞEKSPOR |
| ANKARA TAPUKADASTRO | 3 | – | 1 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ GENÇLİKSPOR |
| ANKARA SEÇKİN SPOR | 5 | – | 0 | YAPISPOR |
| ANKARA DORA GENÇLİK VE SPOR | 0 | – | 3 | AYDINLIKEVLER |
| 2.GRUP | ||||
| YAKACIK GENÇ ERLERBİRLİĞİ SPOR | 1 | – | 4 | BALGATSPOR |
| BATIKENT KÜLTÜRSPOR | 1 | – | 5 | OSTİMSPOR |
| DHMİ | 8 | – | 0 | GENÇ ANKARASPOR |
| ANKARA GAZİ SPOR | 1 | – | 4 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR |
| 3.GRUP | ||||
| YENİDOĞANSPOR | 0 | – | 2 | DEMİRLİBAHÇE |
| BAŞKENTGÜCÜ SPOR | 0 | – | 0 | KAVAKLIDERESPOR |
| BAHÇELİEVLER GENÇLİK SPOR | 0 | – | 3 | POLATLI GENÇLİK GÜCÜ SPOR |
| KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. | 4 | – | 2 | KEÇİÖREN YILDIZSPOR |
| 4.GRUP | ||||
| AYVALISPOR | – | BAY | ||
| ULUBEYSPOR | 3 | – | 0 | TÜRKÖZÜSPOR |
| ÇANKAYA EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR | 7 | – | 0 | BAHÇELERÜSTÜ SPOR |
| ÇINAR GENÇLİK VE SPOR | 0 | – | 8 | YAŞAMKENT İLKER SPOR |
| 5.GRUP | ||||
| MASKESPOR | 3 | – | 0 | OFTAŞ SPOR |
| ÇAYYOLU SPOR | 5 | – | 1 | KARŞIYAKAGÜVEN |
| ANKARA METROPOL SPOR | 1 | – | 1 | BAŞKENT FENER GENÇLİK VE SPOR |
| YENİMAHALLE GÜCÜSPOR | 1 | – | 2 | ANKARA İDMAN YURDU SPOR |
| 6.GRUP | ||||
| BAŞKENT SPORTİF SPOR | 3 | – | 5 | AKYURT BELEDİYESPOR |
| ANKARA ÇANKAYAGÜCÜ | 0 | – | 3 | İNCİRLİSPOR |
| MAMAK SPOR | 1 | – | 6 | TUNÇ ALTINDAĞ |
| ANADOLUBEYİ SPOR | 0 | – | 2 | BAŞKENT EDAŞSPOR |
| 7.GRUP | ||||
| FATİH ULUSSPOR | – | BAY | ||
| KEÇİÖREN GAZİ GÜCÜ OLİMPİK SPOR | 3 | – | 11 | M.T.A. SPOR |
| TARIMSPOR | 1 | – | 0 | ANKARA ÇAKIRLARGÜCÜ SPOR |
| PİDOSAN YAHYALARSPOR | 3 | – | 0 | ANKARAKARTALSPOR |
| 8.GRUP | ||||
| PINARSPOR | – | BAY | ||
| GÜDÜLSPOR | 0 | – | 3 | ESENBOĞA GENÇLİK SPOR |
| TİGEMSPOR | 1 | – | 3 | ÇUKURAMBAR ANKARA GENÇLİK SPOR |
| ÇALIŞKANLAR | 0 | – | 9 | KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR |
| 9.GRUP | ||||
| YENİMAHALLE BLD. | 0 | – | 5 | GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR |
| ANKARA T.K.İ. | 4 | – | 1 | KAHRAMAN KAZAN BELEDİYESPOR |
| SİNCAN BELEDİYESPOR | 3 | – | 1 | BEYPAZARI BELEDİYESİ GENÇLİK |
| PURSAKLAR BLD.SPOR | 2 | – | 1 | POLATLISPOR |
| 10.GRUP | ||||
| ETİMESGUT BLD. SPOR | 1 | – | 3 | HACETTEPE SPOR |
| ANKARA ADLİYE SPOR | 4 | – | 0 | 1926 POLATLI BELEDİYE SPOR |
| KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR | 2 | – | 0 | KEÇİÖRENGÜCÜ |
| ANKARA DEMİRSPOR | 6 | – | 1 | ÇUBUKSPOR FUTBOL A.Ş. |






